Một Sự Vừa Vặn Đáng Giá
Trẻ em phát triển gấp đôi kích thước mỗi lần chớp mắt. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế quần áo của mình có kích thước linh hoạt để chúng có thể sử dụng lâu hơn. Hãy xem các bảng dưới đây để tìm kích thước nào là tốt nhất cho các bé của bạn để cảm thấy thoải mái nhất.
Kích thước | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
Trẻ sinh non | Dưới 18 inch | Dưới 7 lbs |
Trẻ sơ sinh | 18-21 inch | 7-9 lbs |
0-3 tháng | 21-24 inch | 9-13 lbs |
3-6 tháng | 24-26 inch | 13-16 lbs |
6-12 tháng | 26-29 inch | 16-22 lbs |
12-18 tháng | 29-32 inch | 22-26 lbs |
18-24 tháng | 32-34 inch | 26-29 lbs |
Kích thước | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
Trẻ sinh non | Dưới 18 inch | Dưới 7 lbs |
Trẻ sơ sinh | 18-21 inch | 7-9 lbs |
0-3 tháng | 21-24 inch | 9-11 lbs |
3-6 tháng | 24-25 inch | 11-15 lbs |
6-9 tháng | 26-28 inch | 15-18 lbs |
9-12 tháng | 28-29 inch | 18-21 lbs |
12-18 tháng | 29-32 inch | 21-25 lbs |
18-24 tháng | 32-33 inch | 25-29 lbs |
Kích thước | Chiều cao | Trọng lượng |
---|---|---|
Trẻ sinh non | Lên đến 19 inch | 4-6 lbs. |
Trẻ sơ sinh | 19-21 inch | 6-8 lbs |
0-3 tháng | 21-24 inch | 8-11 lbs |
3-6 tháng | 24-25 inch | 11-15 lbs |
6-9 tháng | 26-28 inch | 16-19 lbs |
9-12 tháng | 27-29 inch | 20-25 lbs |
12-18 tháng | 30-32 inch | 25-28 lbs |
18-24 tháng | 32-33 inch | 28-30 lbs |
2T | 33-35 inch | 30-32 lbs |
3T | 35-38 inch | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inch | 35-39 lbs |
5T | 41-44 inch | 39-45 lbs |
Size | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
12-18 tháng | 29-32 inch | 22-26 lbs |
18-24 tháng | 32-33 inch | 26-28 lbs |
2T | 33-35 inch | 28-32 lbs |
3T | 35-38 inch | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inch | 35-40 lbs |
5T | 41-45 inch | 40-50 lbs |
Kích thước | Chiều cao | Trọng lượng |
---|---|---|
Trẻ sinh non | Lên đến 19 inch | 4-6 lbs. |
Trẻ sơ sinh | 19-21 inch | 6-8 lbs |
0-3 tháng | 21-24 inch | 8-11 lbs |
3-6 tháng | 24-25 inch | 11-15 lbs |
6-9 tháng | 26-28 inch | 16-18 lbs |
9-12 tháng | 27-29 inch | 19-22 lbs |
12-18 tháng | 30-32 inch | 22-25 lbs |
18-24 tháng | 32-33 inch | 25-28 lbs |
2T | 33-35 inch | 28-32 lbs |
3T | 35-38 inch | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inch | 35-39 lbs |
5T | 41-44 inch | 39-45 lbs |
Kích thước | Chiều cao | Trọng lượng |
---|---|---|
Trẻ sinh non | Lên đến 19 inch | 4-6 lbs. |
Trẻ sơ sinh | 19-21 inch | 6-8 lbs |
0-3 tháng | 21-24 inch | 8-11 lbs |
3-6 tháng | 24-25 inch | 11-15 lbs |
6-9 tháng | 26-28 inch | 16-18 lbs |
9-12 tháng | 27-29 inch | 19-22 lbs |
12-18 tháng | 30-32 inch | 22-25 lbs |
18-24 tháng | 32-33 inch | 25-28 lbs |
2T | 33-35 inch | 28-32 lbs |
3T | 35-38 inch | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inch | 35-39 lbs |
5T | 41-44 inch | 39-45 lbs |
Kích thước | Chiều cao | Trọng lượng | Từ vai đến gấu |
---|---|---|---|
0-3 tháng | 21-24''
|
8-11 lbs | 15.5'' |
3-6 tháng | 24-25'' | 11-15 lbs
|
16.75'' |
6-9 tháng | 26-28'' | 16-18 lbs
|
17.75'' |
9-12 tháng | 27-29'' | 18-24 lbs
|
19'' |
12-18 tháng | 30-32'' | 22-27 lbs
|
20'' |
18-24 tháng | 32-33''
|
25-29 lbs
|
20.75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 lbs
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 lbs
|
22.5'' |
4T | 38-41'' | 35-45 lbs
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 lbs
|
24.75'' |
Kích thước đúng cách
Chúng tôi thiết kế quần áo của mình để bền lâu hơn. Sử dụng độ co giãn trong hầu hết các loại vải, kiểu dáng của chúng tôi rất dễ chịu và có thể phù hợp với nhiều độ tuổi.