Um Ajuste Que Vale a Pena
As crianças crescem o dobro do tamanho a cada piscar de olhos. É por isso que projetamos nossas roupas para serem flexíveis em tamanhos, para que possam durar mais. Confira as tabelas abaixo para descobrir qual tamanho é o melhor para que seus pequenos se sintam mais confortáveis.
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
Prematuro | Abaixo de 18 polegadas | Abaixo de 7 lbs |
Nascimento | 18-21 polegadas | 7-9 lbs |
0-3 meses | 21-24 polegadas | 9-13 lbs |
3-6 meses | 24-26 polegadas | 13-16 lbs |
6-12 meses | 26-29 polegadas | 16-22 lbs |
12-18 meses | 29-32 polegadas | 22-26 lbs |
18-24 meses | 32-34 polegadas | 26-29 lbs |
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
Prematuro | Abaixo de 18 polegadas | Abaixo de 7 lbs |
Nascimento | 18-21 polegadas | 7-9 lbs |
0-3 meses | 21-24 polegadas | 9-11 lbs |
3-6 meses | 24-25 polegadas | 11-15 lbs |
6-9 meses | 26-28 polegadas | 15-18 lbs |
9-12 meses | 28-29 polegadas | 18-21 lbs |
12-18 meses | 29-32 polegadas | 21-25 lbs |
18-24 meses | 32-33 polegadas | 25-29 lbs |
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
Prematuro | Até 19 polegadas | 4-6 lbs. |
Recém-nascido | 19-21 polegadas | 6-8 lbs |
0-3 meses | 21-24 polegadas | 8-11 lbs |
3-6 meses | 24-25 polegadas | 11-15 lbs |
6-9 meses | 26-28 polegadas | 16-19 lbs |
9-12 meses | 27-29 polegadas | 20-25 lbs |
12-18 meses | 30-32 polegadas | 25-28 lbs |
18-24 meses | 32-33 polegadas | 28-30 lbs |
2T | 33-35 polegadas | 30-32 lbs |
3T | 35-38 polegadas | 32-35 lbs |
4T | 38-41 polegadas | 35-39 lbs |
5T | 41-44 polegadas | 39-45 lbs |
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
12-18 meses | 29-32 polegadas | 22-26 lbs |
18-24 meses | 32-33 polegadas | 26-28 lbs |
2T | 33-35 polegadas | 28-32 lbs |
3T | 35-38 polegadas | 32-35 lbs |
4T | 38-41 polegadas | 35-40 lbs |
5T | 41-45 polegadas | 40-50 lbs |
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
Prematuro | Até 19 polegadas | 4-6 lbs. |
Recém-nascido | 19-21 polegadas | 6-8 lbs |
0-3 meses | 21-24 polegadas | 8-11 lbs |
3-6 meses | 24-25 polegadas | 11-15 lbs |
6-9 meses | 26-28 polegadas | 16-18 lbs |
9-12 meses | 27-29 polegadas | 19-22 lbs |
12-18 meses | 30-32 polegadas | 22-25 lbs |
18-24 meses | 32-33 polegadas | 25-28 lbs |
2T | 33-35 polegadas | 28-32 lbs |
3T | 35-38 polegadas | 32-35 lbs |
4T | 38-41 polegadas | 35-39 lbs |
5T | 41-44 polegadas | 39-45 lbs |
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
Prematuro | Até 19 polegadas | 4-6 lbs. |
Recém-nascido | 19-21 polegadas | 6-8 lbs |
0-3 meses | 21-24 polegadas | 8-11 lbs |
3-6 meses | 24-25 polegadas | 11-15 lbs |
6-9 meses | 26-28 polegadas | 16-18 lbs |
9-12 meses | 27-29 polegadas | 19-22 lbs |
12-18 meses | 30-32 polegadas | 22-25 lbs |
18-24 meses | 32-33 polegadas | 25-28 lbs |
2T | 33-35 polegadas | 28-32 lbs |
3T | 35-38 polegadas | 32-35 lbs |
4T | 38-41 polegadas | 35-39 lbs |
5T | 41-44 polegadas | 39-45 lbs |
Tamanho | Altura | Peso | Ombro a Barra |
---|---|---|---|
0-3 meses | 21-24''
|
8-11 lbs | 15.5'' |
3-6 meses | 24-25'' | 11-15 lbs
|
16,75'' |
6-9 meses | 26-28'' | 16-18 lbs
|
17.75'' |
9-12 meses | 27-29'' | 18-24 lbs
|
19'' |
12-18 meses | 30-32'' | 22-27 lbs
|
20'' |
18-24 meses | 32-33''
|
25-29 lbs
|
20,75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 lbs
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 lbs
|
22.5'' |
4T | 38-41'' | 35-45 lbs
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 lbs
|
24,75'' |
Tamanhos Corretos
Construímos as nossas roupas para durar mais. Utilizando elasticidade na maioria dos tecidos, os nossos cortes são flexíveis e podem abranger várias faixas etárias.