ملاءمة تستحق العناء
ينمو الأطفال بمعدل ضعف الحجم في كل غمضة عين. لهذا السبب قمنا بتصميم ملابسنا لتكون مرنة في القياسات حتى تدوم لفترة أطول. تحقق من الجداول أدناه للعثور على الحجم الأنسب لأطفالك ليشعروا بأقصى درجات الراحة.
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
خديج | أقل من 18 بوصة | أقل من 7 أرطال |
حديث الولادة | 18-21 بوصة | 7-9 أرطال |
0-3 أشهر | 21-24 بوصة | 9-13 أرطال |
3-6 أشهر | 24-26 بوصة | 13-16 أرطال |
6-12 شهرًا | 26-29 بوصة | 16-22 أرطال |
12-18 شهرًا | 29-32 بوصة | 22-26 أرطال |
18-24 شهرًا | 32-34 بوصة | 26-29 أرطال |
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
خديج | أقل من 18 بوصة | أقل من 7 أرطال |
حديث الولادة | 18-21 بوصة | 7-9 أرطال |
0-3 أشهر | 21-24 بوصة | 9-11 أرطال |
3-6 أشهر | 24-25 بوصة | 11-15 أرطال |
6-9 أشهر | 26-28 بوصة | 15-18 أرطال |
9-12 أشهر | 28-29 بوصة | 18-21 أرطال |
12-18 شهرًا | 29-32 بوصة | 21-25 أرطال |
18-24 شهرًا | 32-33 بوصة | 25-29 أرطال |
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
خديج | حتى 19 بوصة | 4-6 رطل. |
حديث الولادة | 19-21 بوصة | 6-8 رطل |
0-3 أشهر | 21-24 بوصة | 8-11 رطل |
3-6 أشهر | 24-25 بوصة | 11-15 رطل |
6-9 أشهر | 26-28 بوصة | 16-19 رطل |
9-12 شهر | 27-29 بوصة | 20-25 رطل |
12-18 شهر | 30-32 بوصة | 25-28 رطل |
18-24 شهر | 32-33 بوصة | 28-30 رطل |
2T | 33-35 بوصة | 30-32 رطل |
3T | 35-38 بوصة | 32-35 رطل |
4T | 38-41 بوصة | 35-39 رطل |
5T | 41-44 بوصة | 39-45 رطل |
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
12-18 شهر | 29-32 بوصة | 22-26 رطل |
18-24 شهر | 32-33 بوصة | 26-28 رطل |
2T | 33-35 بوصة | 28-32 رطل |
3T | 35-38 بوصة | 32-35 رطل |
4T | 38-41 بوصة | 35-40 رطل |
5T | 41-45 بوصة | 40-50 رطل |
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
خديج | حتى 19 بوصة | 4-6 رطل. |
حديث الولادة | 19-21 بوصة | 6-8 رطل |
0-3 أشهر | 21-24 بوصة | 8-11 رطل |
3-6 أشهر | 24-25 بوصة | 11-15 رطل |
6-9 أشهر | 26-28 بوصة | 16-18 رطل |
9-12 شهر | 27-29 بوصة | 19-22 رطل |
12-18 شهر | 30-32 بوصة | 22-25 رطل |
18-24 شهر | 32-33 بوصة | 25-28 رطل |
2T | 33-35 بوصة | 28-32 رطل |
3T | 35-38 بوصة | 32-35 رطل |
4T | 38-41 بوصة | 35-39 رطل |
5T | 41-44 بوصة | 39-45 رطل |
الحجم | الارتفاع | الوزن |
---|---|---|
خديج | حتى 19 بوصة | 4-6 رطل. |
حديث الولادة | 19-21 بوصة | 6-8 رطل |
0-3 أشهر | 21-24 بوصة | 8-11 رطل |
3-6 أشهر | 24-25 بوصة | 11-15 رطل |
6-9 أشهر | 26-28 بوصة | 16-18 رطل |
9-12 شهر | 27-29 بوصة | 19-22 رطل |
12-18 شهر | 30-32 بوصة | 22-25 رطل |
18-24 شهر | 32-33 بوصة | 25-28 رطل |
2T | 33-35 بوصة | 28-32 رطل |
3T | 35-38 بوصة | 32-35 رطل |
4T | 38-41 بوصة | 35-39 رطل |
5T | 41-44 بوصة | 39-45 رطل |
حجم | الارتفاع | الوزن | من الكتف إلى الحافة |
---|---|---|---|
0-3 أشهر | 21-24''
|
8-11 رطل | 15.5 بوصة |
3-6 أشهر | 24-25'' | 11-15 رطل
|
16.75 بوصة |
6-9 أشهر | 26-28'' | 16-18 رطل
|
17.75'' |
9-12 شهر | 27-29'' | 18-24 رطل
|
19 بوصة |
12-18 شهر | 30-32'' | 22-27 رطل
|
20 بوصة |
18-24 شهر | 32-33''
|
25-29 رطل
|
20.75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 رطل
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 رطل
|
22.5 بوصة |
4T | 38-41'' | 35-45 رطل
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 رطل
|
24.75'' |
تحديد الحجم بشكل صحيح
نحن نصنع ملابسنا لتدوم لفترة أطول. باستخدام المرونة في معظم الأقمشة، فإن مقاساتنا متسامحة ويمكن أن تناسب الفئات العمرية المختلفة.