E Fit, deen et wäert ass
Kanner wuessen zweemol esou grouss bei all Bléck. Dofir hu mir eis Kleedung esou entworf, datt si flexibel an der Gréisst ass, sou datt se méi laang halen. Kuckt d'Grafiken hei ënnen fir erauszefannen, wéi eng Gréisst am beschten ass fir Är kleng, fir se am bequemsten ze fillen.
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
Preemie | Unner 18 Zoll | Unner 7 lbs |
Neigebuer | 18-21 Zoll | 7-9 lbs |
0-3 Méint | 21-24 Zoll | 9-13 lbs |
3-6 Méint | 24-26 Zoll | 13-16 lbs |
6-12 Méint | 26-29 Zoll | 16-22 lbs |
12-18 Méint | 29-32 Zoll | 22-26 lbs |
18-24 Méint | 32-34 Zoll | 26-29 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
Preemie | Unner 18 Zoll | Unner 7 lbs |
Neigebuer | 18-21 Zoll | 7-9 lbs |
0-3 Méint | 21-24 Zoll | 9-11 lbs |
3-6 Méint | 24-25 Zoll | 11-15 lbs |
6-9 Méint | 26-28 Zoll | 15-18 lbs |
9-12 Méint | 28-29 Zoll | 18-21 lbs |
12-18 Méint | 29-32 Zoll | 21-25 lbs |
18-24 Méint | 32-33 Zoll | 25-29 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
Fréikand | Bis zu 19 Zoll | 4-6 lbs. |
Nei gebuer | 19-21 Zoll | 6-8 lbs |
0-3 Méint | 21-24 Zoll | 8-11 lbs |
3-6 Méint | 24-25 Zoll | 11-15 lbs |
6-9 Méint | 26-28 Zoll | 16-19 lbs |
9-12 Méint | 27-29 Zoll | 20-25 lbs |
12-18 Méint | 30-32 Zoll | 25-28 lbs |
18-24 Méint | 32-33 Zoll | 28-30 lbs |
2T | 33-35 Zoll | 30-32 lbs |
3T | 35-38 Zoll | 32-35 lbs |
4T | 38-41 Zoll | 35-39 lbs |
5T | 41-44 Zoll | 39-45 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
12-18 Méint | 29-32 Zoll | 22-26 lbs |
18-24 Méint | 32-33 Zoll | 26-28 lbs |
2T | 33-35 Zoll | 28-32 lbs |
3T | 35-38 Zoll | 32-35 lbs |
4T | 38-41 Zoll | 35-40 lbs |
5T | 41-45 Zoll | 40-50 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
Fréikand | Bis zu 19 Zoll | 4-6 lbs. |
Nei gebuer | 19-21 Zoll | 6-8 lbs |
0-3 Méint | 21-24 Zoll | 8-11 lbs |
3-6 Méint | 24-25 Zoll | 11-15 lbs |
6-9 Méint | 26-28 Zoll | 16-18 lbs |
9-12 Méint | 27-29 Zoll | 19-22 lbs |
12-18 Méint | 30-32 Zoll | 22-25 lbs |
18-24 Méint | 32-33 Zoll | 25-28 lbs |
2T | 33-35 Zoll | 28-32 lbs |
3T | 35-38 Zoll | 32-35 lbs |
4T | 38-41 Zoll | 35-39 lbs |
5T | 41-44 Zoll | 39-45 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht |
---|---|---|
Fréikand | Bis zu 19 Zoll | 4-6 lbs. |
Nei gebuer | 19-21 Zoll | 6-8 lbs |
0-3 Méint | 21-24 Zoll | 8-11 lbs |
3-6 Méint | 24-25 Zoll | 11-15 lbs |
6-9 Méint | 26-28 Zoll | 16-18 lbs |
9-12 Méint | 27-29 Zoll | 19-22 lbs |
12-18 Méint | 30-32 Zoll | 22-25 lbs |
18-24 Méint | 32-33 Zoll | 25-28 lbs |
2T | 33-35 Zoll | 28-32 lbs |
3T | 35-38 Zoll | 32-35 lbs |
4T | 38-41 Zoll | 35-39 lbs |
5T | 41-44 Zoll | 39-45 lbs |
Gréisst | Héicht | Gewiicht | Schëlder bis Hem |
---|---|---|---|
0-3 Méint | 21-24''
|
8-11 lbs | 15.5'' |
3-6 Méint | 24-25'' | 11-15 lbs
|
16.75'' |
6-9 Méint | 26-28'' | 16-18 lbs
|
17.75'' |
9-12 Méint | 27-29'' | 18-24 lbs
|
19'' |
12-18 Méint | 30-32'' | 22-27 lbs
|
20'' |
18-24 Méint | 32-33''
|
25-29 lbs
|
20.75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 lbs
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 lbs
|
22.5'' |
4T | 38-41'' | 35-45 lbs
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 lbs
|
24.75'' |
Gréisst richteg
Mir bauen eis Kleeder fir méi laang ze halen. Mat der Notzung vun Stretch an de meeschte Stoffer si eis Passformen nachsichteg a kënnen Altersgruppen iwwerbrécken.